| Jahr | Klasse | Kategorie | Titel |
| 97/98 | ab 16 J. | Marsch | Bayerischer Meister |
| Deutscher Meister | |||
| Europameister | |||
| Rheinische Garde | 2. Bayerischer Meister | ||
| 98/99 | ab 16 J. | Rheinische Garde | Bayerischer Meister |
| 2. Deutscher Meister | |||
| Europameister | |||
| 99/00 | ab 16 J. | Rheinische Garde | 2. Bayerischer Meister |
| 3. Deutscher Meister | |||
| Europameister | |||
| 00/01 | ab 16 J. | Rheinische Garde | 2. Bayerischer Meister |
| 2. Deutscher Meister | |||
| Europameister | |||
| 01/02 | ab 16 J. | Rheinische Garde | Bayerischer Meister |
| 2. Deutscher Meister | |||
| Vize Europameister | |||
| Moderne Gruppe mit Hebefiguren | 2. Bayerischer Meister | ||
| 3. Deutscher Meister | |||
| 3. Europameister | |||
| 02/03 | ab 16 J. | Rheinische Garde | Bayerischer Meister |
| 2. Deutscher Meister | |||
| Europameister | |||
| Moderne Gruppe mit Hebefiguren | 2. Bayerischer Meister | ||
| Deutscher Meister | |||
| 3. Europameister | |||
| Garde Solo Katharina Wagner | Bayerischer Meister | ||
| 2. Deutscher Meister | |||
| 3. Europameister | |||
| 03/04 | ab 16 J. | Rheinische Garde | 2. Bayerischer Meister |
| 3. Deutscher Meister | |||
| Europameister | |||
| Moderne Gruppe mit Hebefiguren | 2. Bayerischer Meister | ||
| 3. Deutscher Meister | |||
| Europameister | |||
| Garde Solo Katharina Wagner | Bayerischer Meister | ||
| 2. Deutscher Meister | |||
| Europameister | |||
| 10/11 | ab 16 J. | Rheinische Garde | keine Bayerische stattgefunden |
| 2. Deutscher Meister | |||
|
|
|
Europameister |
|
|
|
Showtanz |
2. Deutscher Meister |
|
|
2. Europameister |